KBO GAME CENTER
시즌 1 알림🎮 HFC Party Animals 1v1 공식 리그 · 다다음주 토요일 개막전 예정!
GAME DAY COUNTDOWN · 공식 경기 카운트다운CHZZK 공식 단독 생중계
⚡ HFC 2026 다다음주 토요일 개막전까지
00일
00시
00분
00초
LEADERBOARD
현재 순위 TOP 3
1
킹썬#1번 선수
0승 0패
승률 .000
2
담비#2번 선수
0승 0패
승률 .000
3
울트라피그#3번 선수
0승 0패
승률 .000
SCHEDULE
공식 경기 일정
LEAGUE RECORDS
KBO 스타일 공식 기록실
HFC OFFICIAL RECORDS · 순위표
* 순위 결정: 승리 → 승률 → 득실차 → 다득점| 순위 | 선수 | 경기 | 승 | 패 | 승률 | 게임차 | 연속 | 득점 | 실점 | 득실차 | 변동 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 킹 킹썬#1 | 0 | 0 | 0 | .000 | - | - | 0 | 0 | 0 | - |
| 2 | 담 담비#2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0.0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
| 3 | 울 울트라피그#3 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0.0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
| 4 | 썬 썬#4 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0.0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
| 5 | 히 히스#5 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0.0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
| 6 | 피 피죤#6 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0.0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
| 7 | 고 고양시#7 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0.0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
| 8 | 민 민준#7 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0.0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
| 9 | 규 규민#10 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0.0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
| 10 | 슈 슈퍼사이즈 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0.0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
| 11 | 핵 핵 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0.0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
1~4위: 플레이오프 토너먼트 진출권 (상위 4인)
PARTY ANIMALS 1V1 OFFICIAL STANDINGS종목
Party Animals (1v1 개인전)
대회 일정
다다음주 토요일
1등 상품
구글 기프트카드 5,000원
해설위원
고양시 · 민준
HALL OF FAME & RECORDS
기록실 바로가기 →🏆 HFC 명예의 전당 & 통산 기록실
역대 챔피언 트로피와 최다승, 최고 승률 등 공식 리그 기록을 확인하세요.