OFFICIAL LEAGUE STANDINGS · HFC SEASON 1
KBO 스타일 공식 기록실
HFC Party Animals 1v1 개인전 정규 순위입니다. 승리 수 → 승률 → 득실차 → 다득점 순으로 산정됩니다.
HFC OFFICIAL RECORDS · 순위표
* 순위 결정: 승리 → 승률 → 득실차 → 다득점| 순위 | 선수 | 경기 | 승 | 패 | 승률 | 게임차 | 연속 | 득점 | 실점 | 득실차 | 변동 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 킹 킹썬#1 | 0 | 0 | 0 | .000 | - | - | 0 | 0 | 0 | - |
| 2 | 담 담비#2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0.0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
| 3 | 울 울트라피그#3 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0.0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
| 4 | 썬 썬#4 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0.0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
| 5 | 히 히스#5 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0.0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
| 6 | 피 피죤#6 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0.0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
| 7 | 고 고양시#7 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0.0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
| 8 | 민 민준#7 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0.0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
| 9 | 규 규민#10 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0.0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
| 10 | 슈 슈퍼사이즈 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0.0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
| 11 | 핵 핵 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0.0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
1~4위: 플레이오프 토너먼트 진출권 (상위 4인)
PARTY ANIMALS 1V1 OFFICIAL STANDINGS